國際股市 基準日:97/11/20 指數 漲跌 漲跌幅
ABN氣候變遷指數 71.05 ▼-4.8 ▼-6.33%
CRB商品期貨指數 230.35 ▼-10.21 ▼-4.24%
DAX全球農經指數 233.58 ▼-20.42 ▼-8.04%
FTSE/JSE南非綜合指數 17814.42 ▼-942.23 ▼-5.02%
J.P.摩根新興市場債券指數 343.154 ▼-3.675 ▼-1.06%
LB泛歐高收益債券指數 104.64 ▼-3.3 ▼-3.06%
LB美國高收益公司債券指數 634.25 ▼-13.5 ▼-2.08%
MSCI亞太(不含日本)指數 200.36 ▼-13.87 ▼-6.47%
MSCI拉丁美洲指數 1781.88 ▼-39.31 ▼-2.16%
MSCI能源類股指數 153.22 ▼-17.62 ▼-10.31%
MSCI新興歐洲指數 212.092 ▼-17.661 ▼-7.69%
MSCI歐非中東指數 160.783 ▼-11.466 ▼-6.66%
MSCI醫療保健指數 76.97 ▼-4.59 ▼-5.63%
MSCI邊境市場指數 526.98 ▲9.48 ▲1.83%
上海證交所綜合指數 1983.76 ▼-33.714 ▼-1.67%
土耳其伊斯坦堡全國100指數 21228.27 ▼-701 ▼-3.2%
巴西聖保羅證交所指數 33404.55 0 0
日本10年長債殖利率 1.395 ▼-0.08 ▼-5.42%
日圓 93.695 ▼-2.04 ▼-2.13%
日經225指數 7703.04 ▼-570.18 ▼-6.89%
以色列台拉維夫100指數 549.59 ▼-35.82 ▼-6.12%
史坦普500指數 752.44 ▼-54.14 ▼-6.71%
台幣 33.4015 ▲0.1415 ▲0.43%
台灣店頭市場指數 54.85 ▼-2.27 ▼-3.97%
台灣證交所加權股價指數 4089.93 ▼-194.16 ▼-4.53%
匈牙利布達佩斯證交所指數 10829.84 ▼-694.84 ▼-6.03%
印尼雅加達綜合股價指數 1154.97 ▼-25.387 ▼-2.15%
印度孟買SENSEX 30指數 8451.01 ▼-322.77 ▼-3.68%
吉隆坡綜合股價指數 865.32 ▼-12.33 ▼-1.4%
西德州輕原油合約 49.42 ▼-4.2 ▼-7.83%
杜拜金融市場指數 2012.24 ▼-40.91 ▼-1.99%
那斯達克生技指數 622.71 ▼-33.04 ▼-5.04%
那斯達克指數 1316.12 ▼-70.3 ▼-5.07%
波蘭華沙WIG指數 24852.95 ▼-1255.6 ▼-4.81%
法國巴黎CAC指數 2980.42 ▼-107.47 ▼-3.48%
金價 745.0551 ▲10.5051 ▲1.43%
俄羅斯RTS美元指數 561.14 ▼-44.7 ▼-7.38%
南韓漢城綜合指數 948.69 ▼-68.13 ▼-6.7%
美元指數 87.969 ▲0.657 ▲0.75%
美國10年長債殖利率 3.015 ▼-0.307 ▼-9.24%
美國2年期公債殖利率 0.983 ▼-0.081 ▼-7.61%
英國10年長債殖利率 3.8892 ▼-0.1543 ▼-3.82%
英國倫敦金融時報指數 3874.99 ▼-130.69 ▼-3.26%
英鎊 1.4727 ▼-0.0225 ▼-1.5%
香港恆生指數 12298.56 ▼-517.24 ▼-4.04%
埃及Hermes指數 366.5709 ▼-17.9502 ▼-4.67%
泰國曼谷SET指數 393.85 ▼-14.66 ▼-3.59%
捷克布拉格證券交易所指數 733.3 ▼-43.9 ▼-5.65%
深圳證交所綜合指數 556.727 ▼-0.579 ▼-0.1%
菲律賓綜合股價指數 1842.33 ▼-65.85 ▼-3.45%
費城半導體指數 171.32 ▼-5.78 ▼-3.26%
新加坡海峽時報指數 1613.95 ▼-51.64 ▼-3.1%
道瓊工業指數 7552.29 ▼-444.99 ▼-5.56%
道瓊歐洲小型股指數 93.89 ▼-3.71 ▼-3.8%
道瓊歐洲六百指數 186.75 ▼-7.02 ▼-3.62%
德國10年長債殖利率 3.4013 ▼-0.1402 ▼-3.96%
德國法蘭克福DAX指數 4220.2 ▼-133.89 ▼-3.08%
標普花旗全球不動產指數 242.07 ▼-16.97 ▼-6.55%
歐元 1.2453 ▼-0.0036 ▼-0.29%
墨西哥Bolsa指數 18190.7 ▼-387.68 ▼-2.09%
澳洲普通股30指數 3332.6 ▼-150.6 ▼-4.32%
澳幣 0.6107 ▼-0.026 ▼-4.08%
羅素2000指數 385.31 ▼-27.07 ▼-6.56%
  該指數為基準日次一營業日上午8:00止 彭博資訊所提供之最新數據